主要产品


  【污水处理】
【纯水、锅炉除盐水】
【加药、搅拌、消毒】
【给水净化】
【水处理机械设备】
【水处理过滤设备】
【废气、粉尘净化、废渣焚烧】
【玻璃钢制品】

【水处理配件】
 
产品介绍---〉中水回用处理装置


中水回用处理装置

HYS型高效中水处理
HYS—I型系列中水处理设备主要技术参数表

型号 处理水量 m3 毛发聚集器 接触氧化槽 (m) 快速过滤器 (m) 活性碳吸附器 (m) 加药设备 (m) 次氯钠发生器 (m) 气泵 水泵
HTS—I—5 5 ф0.42×0.6 2台 1.8×2.4×3.4 ф0.8×2.8 1台 ф0.8×2.8 1台 WA—0.3—1 1.7×1.7×2.0 JC—160 1台 1.2×0.65×1.5 DLB—2 3台 50SG10—15 1台 IS50—32—125 1台
HTS—I—10 10 ф0.42×0.6 2台 2.6×2.4×3.4 ф1.0×2.8 1台 ф1.0×2.8 1台 WA—0.3—1 1.7×1.7×2.0 JC—160 1台 1.2×0.65×1.5 DLB—2 4台 50SG15—30 1台 IS80—65—125A 1台
HTS—I—15 15 ф0.6×0.8 2台 3.0×2.4×3.4 ф1.2×2.8 1台 ф1.2×2.8 1台 WA—0.3—1 1.7×1.7×2.0 JC—160 1台 1.2×0.65×1.5 YGB—4 2台 65SG30—15 1台 IS80—65—125 1台
HTS—I—20 20 ф0.6×0.8 2台 4.2×2.4×3.4 ф1.5×2.9 1台 ф1.5×2.9 1台 WA—0.3—1 1.7×1.7×2.0 JC—160 1台 1.2×0.65×1.5 YGB—4 3台 80SG35—20 1台 IS100—80—106 1台
HTS—I—25 25 ф0.8×1.0 2台 5.0×2.4×3.0 ф1.8×2.9 1台 ф1.8×2.9 1台 WA—0.3—1 1.7×1.7×2.0 JC—260 1台 YGB—4 3台 100SG40—18 1台 IS100—80—60 1台
HTS—I—30 30 ф0.8×1.0 2台 6.0×2.4×3.0 ф2.0×3.0 1台 ф2.0×3.0 1台 WA—0.5—1 1台 JC—260 1台 YGB—4 4台 80SG50—30 1台 IS150—125—250A 1台

注:回用水要求高的情况下纤维球过滤器后增设活性碳吸附器







企业简介 | 产品介绍 | 工程实例 | 信息反馈 | 企业荣誉 | 返回主页
Copyright 1996-2006 LinGe Corporation| 联系电话:0510-87891427 13801538686
E-mail:yxlinge@public1.wx.js.cn 地址:江苏省宜兴市高塍镇中心路133号